Bricen Brantley
Wyoming Cowboys · #12 · Wide Receiver · Junior
2025 season
REC
5
tied 952nd of 1669
YDS
33
tied 1107th of 1669
AVG
6.6
not ranked
TD
0
tied 787th of 1669
Overview
Receiving
| Season | Team | REC | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | WYO | 5 | 33 | 6.6 | 0 | 20 |
Ranks are over the players on a 2026 FBS roster who have been read, counting only those who recorded that statistic in 2025 — how many that is. Rate statistics are shown without a rank, because ranking them without a qualifying minimum would put one long run above a whole season of them.
Stats
Rushing
| Season | Team | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | WYO | 3 | 14 | 4.7 | 0 | 7 |
Receiving
| Season | Team | REC | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | WYO | 5 | 33 | 6.6 | 0 | 20 |
Returning
| Season | Team | ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | WYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 0 | 19 |
Season rows count every game played, including bowl and playoff games. The national leaders table ranks the regular season only, so a figure there can be the smaller of the two.
Glossary
- ATT
- Punt Returns; Kick Returns
- AVG
- Yards Per Rush Attempt; Yards Per Reception
- CAR
- Rushing Attempts
- FC
- Punt Return Fair Catches
- FUM
- Fumbles
- LNG
- Long Rushing; Long Reception; Long Punt Return; Long Kick Return
- LST
- Fumbles Lost
- REC
- Receptions
- TD
- Rushing Touchdowns; Receiving Touchdowns; Punt Return Touchdowns; Kick Return Touchdowns
- YDS
- Rushing Yards; Receiving Yards; Punt Return Yards; Kick Return Yards
Bio
| Team | Wyoming Cowboys |
|---|---|
| Position | Wide Receiver |
| Class | Junior |
| Height / weight | 6' 3" / 190 lbs |
| Birthplace | Houston, TX |
| Jersey | #12 |
| Status | Active |
Career history
- Wyoming Cowboys 2025 · 1 season
Splits
Season, home and away
| Split | REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | 5 | 33 | 6.6 | 0 | 20 | 3 | 14 | 4.7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Home | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Away | 4 | 25 | 6.3 | 0 | 20 | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
By month
| Split | REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| October | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| November | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
By quarter
| Split | REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 3rd | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4th | 2 | 28 | 14.0 | 0 | 20 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
By half
| Split | REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 4 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2nd | 3 | 30 | 10.0 | 0 | 20 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Against ranked teams
| Split | REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs AP Top 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| vs USA ranked teams | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
By final margin
| Split | REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8-14 | 3 | 5 | 1.7 | 0 | 4 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 15+ | 2 | 28 | 14.0 | 0 | 20 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
In wins, by margin
| Split | REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22+ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15-21 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8-14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 1-7 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
In losses, by margin
| Split | REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 8-14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOSING BY 15-21 | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
By field position
| Split | REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Own 1-19 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Own 20-39 | 2 | 24 | 12.0 | 0 | 20 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Between 40's | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Opp 39-20 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opp 19-Goal | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opp 9-Goal | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
By down
| Split | REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 3 | 30 | 10.0 | 0 | 20 | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2nd | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3rd | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
By down and distance
| Split | REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3rd & 6+ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd & 11+ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd & 8-10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd & 3-7 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd & 1-2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd & 6+ | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd & 8-10 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd & 3-7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1st & 6+ | 3 | 30 | 10.0 | 0 | 20 | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 1st & 8-10 | 3 | 30 | 10.0 | 0 | 20 | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 3rd (or 4th) and 9+ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd (or 4th) and 3-8 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd (or 4th) and 1-2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1st and 10 | 3 | 30 | 10.0 | 0 | 20 | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 7 | 0 | 0 |