2025 season
National leaders
Who leads college football, by the numbers. These are 2025 totals. The 2026 board opens once most of the country has played — 0 of 138 teams have so far. A national list that counted a finished season for one team and one game for another would not mean anything.
Passing yards
| Player | Team | YDS | Line | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Drew Mestemaker QB | 4129 | 292/416, 4129 YDS, 31 TD, 7 INT | |
| 2 | Sawyer Robertson QB | 3681 | 304/503, 3681 YDS, 31 TD, 12 INT | |
| 3 | Caden Veltkamp QB | 3648 | 346/516, 3648 YDS, 24 TD, 17 INT | |
| 4 | Darian Mensah QB | 3646 | 305/449, 3646 YDS, 30 TD, 5 INT | |
| 5 | Nick Minicucci QB | 3505 | 302/481, 3505 YDS, 22 TD, 7 INT | |
| 6 | Josh Hoover QB | 3472 | 272/413, 3472 YDS, 29 TD, 13 INT | |
| 7 | Joe Fagnano QB | 3448 | 285/413, 3448 YDS, 28 TD, 1 INT | |
| 8 | Joey Aguilar QB | 3444 | 258/386, 3444 YDS, 24 TD, 10 INT | |
| 9 | Jayden Maiava QB | 3431 | 247/373, 3431 YDS, 23 TD, 8 INT | |
| 10 | Kevin Jennings QB | 3363 | 279/422, 3363 YDS, 26 TD, 10 INT | |
| 11 | Julian Sayin QB | 3323 | 279/356, 3323 YDS, 31 TD, 6 INT | |
| 12 | Katin Houser QB | 3300 | 269/408, 3300 YDS, 19 TD, 6 INT | |
| 13 | Anthony Colandrea QB | 3275 | 256/387, 3275 YDS, 23 TD, 8 INT | |
| 14 | Ty Simpson QB | 3268 | 275/428, 3268 YDS, 26 TD, 5 INT | |
| 15 | Diego Pavia QB | 3192 | 242/340, 3192 YDS, 27 TD, 8 INT | |
| 16 | Byrum Brown QB | 3158 | 226/341, 3158 YDS, 28 TD, 7 INT | |
| 17 | Athan Kaliakmanis QB | 3124 | 229/368, 3124 YDS, 20 TD, 7 INT | |
| 18 | Jaron-Keawe Sagapolutele QB | 3117 | 288/453, 3117 YDS, 17 TD, 9 INT | |
| 19 | Jaylen Raynor QB | 3073 | 316/470, 3073 YDS, 16 TD, 11 INT | |
| 20 | Carson Beck QB | 3072 | 263/352, 3072 YDS, 25 TD, 10 INT | |
| 21 | Brad Jackson QB | 3050 | 234/328, 3050 YDS, 18 TD, 7 INT | |
| 22 | Walker Eget QB | 3047 | 232/393, 3047 YDS, 17 TD, 9 INT | |
| 23 | Trinidad Chambliss QB | 3016 | 218/333, 3016 YDS, 18 TD, 3 INT | |
| 24 | Fernando Mendoza QB | 2980 | 226/316, 2980 YDS, 33 TD, 6 INT | |
| 25 | Malik Washington QB | 2963 | 273/473, 2963 YDS, 17 TD, 9 INT |
Every FBS player above 1465 yds is in this list. Below that a player who is not among his own team’s leaders in this category can be missing — the source is each team’s leaders, not a national roster.
Rushing yards
| Player | Team | YDS | Line | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cam Cook RB | 1659 | 295 CAR, 1659 YDS, 16 TD | |
| 2 | Ahmad Hardy RB | 1560 | 241 CAR, 1560 YDS, 16 TD | |
| 3 | Emmett Johnson RB | 1451 | 251 CAR, 1451 YDS, 12 TD | |
| 4 | Jeremiyah Love RB | 1372 | 199 CAR, 1372 YDS, 18 TD | |
| 5 | Evan Dickens RB | 1339 | 229 CAR, 1339 YDS, 16 TD | |
| 6 | LJ Martin RB | 1305 | 236 CAR, 1305 YDS, 12 TD | |
| 7 | Kaytron Allen RB | 1303 | 210 CAR, 1303 YDS, 15 TD | |
| 8 | Kejon Owens RB | 1298 | 205 CAR, 1298 YDS, 11 TD | |
| 9 | Kewan Lacy RB | 1279 | 258 CAR, 1279 YDS, 20 TD | |
| 10 | Wayne Knight RB | 1263 | 190 CAR, 1263 YDS, 9 TD | |
| 11 | Sieh Bangura RB | 1243 | 222 CAR, 1243 YDS, 14 TD | |
| 12 | Antwan Raymond RB | 1241 | 244 CAR, 1241 YDS, 13 TD | |
| 13 | Lucky Sutton RB | 1237 | 239 CAR, 1237 YDS, 10 TD | |
| 14 | Caleb Hawkins RB | 1236 | 200 CAR, 1236 YDS, 23 TD | |
| 15 | Rodney Hammond Jr. RB | 1214 | 188 CAR, 1214 YDS, 13 TD | |
| 16 | Jadan Baugh RB | 1170 | 220 CAR, 1170 YDS, 8 TD | |
| 17 | Raleek Brown RB | 1141 | 186 CAR, 1141 YDS, 4 TD | |
| 18 | Cam Edwards RB | 1132 | 199 CAR, 1132 YDS, 14 TD | |
| 19 | Cameron Dickey RB | 1095 | 198 CAR, 1095 YDS, 14 TD | |
| 20 | Dylan Riley RB | 1091 | 185 CAR, 1091 YDS, 10 TD | |
| 21 | Anthony Hankerson RB | 1086 | 247 CAR, 1086 YDS, 9 TD | |
| 22 | Caden Creel QB | 1085 | 169 CAR, 1085 YDS, 7 TD | |
| 23 | Kentrel Bullock RB | 1085 | 218 CAR, 1085 YDS, 14 TD | |
| 24 | Cale Hellums QB | 1078 | 264 CAR, 1078 YDS, 15 TD | |
| 25 | Mike Washington Jr. RB | 1070 | 167 CAR, 1070 YDS, 8 TD |
Every FBS player above 627 yds is in this list. Below that a player who is not among his own team’s leaders in this category can be missing — the source is each team’s leaders, not a national roster.
Receiving yards
| Player | Team | YDS | Line | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danny Scudero WR | 1291 | 88 REC, 1291 YDS, 10 TD | |
| 2 | Skyler Bell WR | 1278 | 101 REC, 1278 YDS, 13 TD | |
| 3 | Wyatt Young WR | 1209 | 63 REC, 1209 YDS, 10 TD | |
| 4 | Makai Lemon WR | 1156 | 79 REC, 1156 YDS, 11 TD | |
| 5 | Eric McAlister WR | 1121 | 64 REC, 1121 YDS, 10 TD | |
| 6 | Beau Sparks WR | 1113 | 80 REC, 1113 YDS, 9 TD | |
| 7 | Jeremiah Smith WR | 1086 | 80 REC, 1086 YDS, 11 TD | |
| 8 | KJ Duff WR | 1084 | 60 REC, 1084 YDS, 7 TD | |
| 9 | Duce Robinson WR | 1081 | 56 REC, 1081 YDS, 6 TD | |
| 10 | Bryce Lance WR | 1079 | 51 REC, 1079 YDS, 8 TD | |
| 11 | Cooper Barkate WR | 1069 | 68 REC, 1069 YDS, 6 TD | |
| 12 | Easton Messer WR | 1052 | 104 REC, 1052 YDS, 6 TD | |
| 13 | Camden Brown WR | 1049 | 63 REC, 1049 YDS, 14 TD | |
| 14 | Chris Brazzell II WR | 1017 | 62 REC, 1017 YDS, 9 TD | |
| 15 | Lewis Bond WR | 1010 | 89 REC, 1010 YDS, 1 TD | |
| 16 | Ted Hurst III WR | 1004 | 71 REC, 1004 YDS, 6 TD | |
| 17 | Nik McMillan WR | 981 | 62 REC, 981 YDS, 3 TD | |
| 18 | Malachi Toney WR | 970 | 84 REC, 970 YDS, 7 TD | |
| 19 | Kam Perry WR | 966 | 42 REC, 966 YDS, 6 TD | |
| 20 | Jackson Harris WR | 963 | 49 REC, 963 YDS, 12 TD | |
| 21 | Chase Hendricks WR | 950 | 67 REC, 950 YDS, 7 TD | |
| 22 | Brenen Thompson WR | 948 | 53 REC, 948 YDS, 6 TD | |
| 23 | Isaiah Sategna III WR | 948 | 65 REC, 948 YDS, 7 TD | |
| 24 | Junior Vandeross III WR | 947 | 75 REC, 947 YDS, 11 TD | |
| 25 | Chris Dawn Jr. WR | 931 | 54 REC, 931 YDS, 2 TD |
Every FBS player above 591 yds is in this list. Below that a player who is not among his own team’s leaders in this category can be missing — the source is each team’s leaders, not a national roster.
Tackles
| Player | Team | TOT | Line | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Owen Long LB | 151 | 151 | |
| 2 | Red Murdock LB | 142 | 142 | |
| 3 | Quinn Urwiler LB | 141 | 141 | |
| 4 | Micah Davey LB | 131 | 131 | |
| 5 | Caden Fordham LB | 130 | 130 | |
| 6 | Ray Coney LB | 128 | 128 | |
| 7 | Chris Jones LB | 127 | 127 | |
| 8 | Baron Hopson LB | 126 | 126 | |
| 9 | Jaxton Eck LB | 126 | 126 | |
| 10 | Gideon ESPN Lampron LB | 119 | 119 | |
| 11 | Kaleb Elarms-Orr LB | 119 | 119 | |
| 12 | Jaden Dugger LB | 118 | 118 | |
| 13 | Jacob Rodriguez LB | 117 | 117 | |
| 14 | Bryun Parham LB | 116 | 116 | |
| 15 | Oumar Diomande LB | 111 | 111 | |
| 16 | Mani Powell LB | 110 | 110 | |
| 17 | Tahj Ra-El DB | 110 | 110 | |
| 18 | John Miller LB | 109 | 109 | |
| 19 | Robert Fitzgerald DB | 109 | 109 | |
| 20 | Blake Fletcher LB | 108 | 108 | |
| 21 | Jordan Pollard LB | 108 | 108 | |
| 22 | JonJon Vaughns LB | 107 | 107 | |
| 23 | Jordan Stringer LB | 107 | 107 | |
| 24 | Matt Rose LB | 106 | 106 | |
| 25 | Sam Brumfield LB | 106 | 106 |
Every FBS player above 93 tot is in this list. Below that a player who is not among his own team’s leaders in this category can be missing — the source is each team’s leaders, not a national roster.
Sacks
| Player | Team | SACKS | Line | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadame Tucker EDGE | 14.5 | 14.5 | |
| 2 | David Bailey LB | 13.5 | 13.5 | |
| 3 | Nathan Voorhis EDGE | 12 | 12 | |
| 4 | Cashius Howell EDGE | 11.5 | 11.5 | |
| 5 | John Henry Daley DE | 11.5 | 11.5 | |
| 6 | Caden Curry EDGE | 11 | 11 | |
| 7 | Colin Simmons EDGE | 11 | 11 | |
| 8 | Gabe Jacas EDGE | 11 | 11 | |
| 9 | Anthony Smith DL | 10.5 | 10.5 | |
| 10 | Bryun Parham LB | 10.5 | 10.5 | |
| 11 | Melkart Abou Jaoude DL | 10.5 | 10.5 | |
| 12 | Michael Heldman EDGE | 10.5 | 10.5 | |
| 13 | Derrick Moore EDGE | 10 | 10 | |
| 14 | Donnie Smith DB | 10 | 10 | |
| 15 | Jack Kelly LB | 10 | 10 | |
| 16 | Damon Wilson II DL | 9 | 9 | |
| 17 | Elijah Hill DE | 9 | 9 | |
| 18 | Romello Height EDGE | 9 | 9 | |
| 19 | Xavier Atkins LB | 9 | 9 | |
| 20 | Adam Trick LB | 8.5 | 8.5 | |
| 21 | Isaiah Smith LB | 8.5 | 8.5 | |
| 22 | Dylan Hampsten DL | 8 | 8 | |
| 23 | Keyshawn James-Newby EDGE | 8 | 8 | |
| 24 | Quincy Rhodes Jr. DL | 8 | 8 | |
| 25 | Rolijah Hardy LB | 8 | 8 |
Every FBS player above 6.5 sacks is in this list. Below that a player who is not among his own team’s leaders in this category can be missing — the source is each team’s leaders, not a national roster.
Interceptions
| Player | Team | INT | Line | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakari Foster DB | 7 | 7 | |
| 2 | Louis Moore S | 6 | 6 | |
| 3 | Ricardo Jones S | 6 | 6 | |
| 4 | Ahmaad Moses S | 5 | 5 | |
| 5 | Bishop Fitzgerald S | 5 | 5 | |
| 6 | Boogie Trotter CB | 5 | 5 | |
| 7 | Braden Awls S | 5 | 5 | |
| 8 | Brice Pollock CB | 5 | 5 | |
| 9 | Elijah Green CB | 5 | 5 | |
| 10 | Hezekiah Masses CB | 5 | 5 | |
| 11 | John Nestor DB | 5 | 5 | |
| 12 | Josh Moten CB | 5 | 5 | |
| 13 | Koa Akui S | 5 | 5 | |
| 14 | Leonard Moore CB | 5 | 5 | |
| 15 | Murvin Kenion III DB | 5 | 5 | |
| 16 | Simeon Harris DB | 5 | 5 | |
| 17 | A'Marion McCoy DB | 4 | 4 | |
| 18 | Aamaris Brown DB | 4 | 4 | |
| 19 | Al'zillion Hamilton CB | 4 | 4 | |
| 20 | Amare Ferrell DB | 4 | 4 | |
| 21 | Bernock Iya S | 4 | 4 | |
| 22 | Brauntae Johnson S | 4 | 4 | |
| 23 | Bray Hubbard DB | 4 | 4 | |
| 24 | Bryce Fitzgerald DB | 4 | 4 | |
| 25 | Bud Clark S | 4 | 4 |
Every FBS player above 4 int is in this list. Below that a player who is not among his own team’s leaders in this category can be missing — the source is each team’s leaders, not a national roster.