Open a player for his 2026 line, his
career line and a season-by-season table naming the team he played for each year.
The blocks below cover the skill
positions — quarterbacks, running backs, receivers, tight ends and
fullbacks — which are the ones the production feed tracks in depth. The
full roster underneath has every player on the team,
with the season's headline figures beside anyone who recorded them: on most
teams the majority of those are linemen, defenders and specialists.
Statistics are the 2026 season so far, every game played to date, as totals with a per-game line beside
them — the leaders block on a matchup preview counts the regular season only,
which is why a quarterback’s two lines can differ by a game; the team
column is recovered from game logs matched against the results file.
Quarterbacks 2
Ethan Grunkemeyer QB 6 g 289.0 pass yds/g
2026 totals
1,734 pass yds12 pass TD2 INT152 comp208 att-29 rush yds4 rush TD
2026 per game
289.0 pass yds2.0 pass TD0.3 INT25.3 comp34.7 att-4.8 rush yds0.7 rush TD
career · 17 games
3,082 pass yds20 pass TD7 INT276 comp388 att-75 rush yds5 rush TD
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2026 | Virginia Tech | 6 | 1,734 pass yds12 pass TD2 INT152 comp208 att-29 rush yds4 rush TD |
| 2025 | Penn State | 10 | 1,339 pass yds8 pass TD4 INT123 comp178 att-46 rush yds1 rush TD |
| 2024 | Penn State | 1 | 9 pass yds1 INT1 comp2 att |
Bryce Baker QB 2 g 63.5 pass yds/g
2026 totals
127 pass yds1 pass TD11 comp14 att21 rush yds
2026 per game
63.5 pass yds0.5 pass TD5.5 comp7.0 att10.5 rush yds
career · 2 games
127 pass yds1 pass TD11 comp14 att21 rush yds
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2026 | Virginia Tech | 2 | 127 pass yds1 pass TD11 comp14 att21 rush yds |
Running backs 6
Jeffrey Overton Jr. RB 6 g 88.0 rush yds/g
2026 totals
528 rush yds89 carries4 rush TD19 rec190 rec yds1 rec TD
2026 per game
88.0 rush yds14.8 carries0.7 rush TD3.2 rec31.7 rec yds0.2 rec TD
career · 10 games
674 rush yds114 carries5 rush TD20 rec226 rec yds1 rec TD
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2026 | Virginia Tech | 6 | 528 rush yds89 carries4 rush TD19 rec190 rec yds1 rec TD |
| 2025 | Virginia Tech | 4 | 146 rush yds25 carries1 rush TD1 rec36 rec yds |
Marcellous Hawkins Jr. RB 6 g 47.2 rush yds/g
2026 totals
283 rush yds70 carries5 rush TD7 rec42 rec yds
2026 per game
47.2 rush yds11.7 carries0.8 rush TD1.2 rec7.0 rec yds
career · 17 games
1,032 rush yds188 carries6 rush TD19 rec116 rec yds1 rec TD
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2026 | Virginia Tech | 6 | 283 rush yds70 carries5 rush TD7 rec42 rec yds |
| 2025 | Virginia Tech | 11 | 749 rush yds118 carries1 rush TD12 rec74 rec yds1 rec TD |
Messiah Mickens RB 2 g 17.0 rush yds/g
2026 totals
34 rush yds8 carries
2026 per game
17.0 rush yds4.0 carries
career · 2 games
34 rush yds8 carries
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2026 | Virginia Tech | 2 | 34 rush yds8 carries |
Darius Taylor RB 1 g 22.0 rush yds/g
2026 totals
22 rush yds5 carries
2026 per game
22.0 rush yds5.0 carries
career · 1 games
22 rush yds5 carries
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2026 | Virginia Tech | 1 | 22 rush yds5 carries |
John Buetow RB 1 g 19.0 rush yds/g
2026 totals
19 rush yds2 carries
2026 per game
19.0 rush yds2.0 carries
career · 1 games
19 rush yds2 carries
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2026 | Virginia Tech | 1 | 19 rush yds2 carries |
Tyler Mason RB 2 g 8.0 rush yds/g
2026 totals
16 rush yds5 carries
2026 per game
8.0 rush yds2.5 carries
career · 7 games
75 rush yds18 carries3 rec-4 rec yds1 rec TD
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2026 | Virginia Tech | 2 | 16 rush yds5 carries |
| 2025 | Virginia Tech | 3 | 20 rush yds3 carries2 rec-4 rec yds1 rec TD |
| 2024 | not in the FBS record | 2 | 39 rush yds10 carries1 rec |
Receivers 8
Que'Sean Brown WR 6 g 72.3 rec yds/g
2026 totals
40 rec434 rec yds2 rec TD
2026 per game
6.7 rec72.3 rec yds0.3 rec TD
career · 32 games
145 rec1,725 rec yds9 rec TD-12 rush yds
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2026 | Virginia Tech | 6 | 40 rec434 rec yds2 rec TD |
| 2025 | Duke | 14 | 64 rec846 rec yds5 rec TD-13 rush yds |
| 2024 | Duke | 12 | 41 rec445 rec yds2 rec TD1 rush yds |
Ayden Greene WR 5 g 55.0 rec yds/g
2026 totals
14 rec275 rec yds2 rec TD
2026 per game
2.8 rec55.0 rec yds0.4 rec TD
career · 30 games
69 rec1,115 rec yds7 rec TD66 rush yds
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2026 | Virginia Tech | 5 | 14 rec275 rec yds2 rec TD |
| 2025 | Virginia Tech | 11 | 31 rec516 rec yds3 rec TD |
| 2024 | Virginia Tech | 10 | 19 rec268 rec yds2 rec TD66 rush yds |
| 2023 | Virginia Tech | 4 | 5 rec56 rec yds |
Davion Brown WR 6 g 27.7 rec yds/g
2026 totals
11 rec166 rec yds1 rec TD
2026 per game
1.8 rec27.7 rec yds0.2 rec TD
career · 6 games
11 rec166 rec yds1 rec TD
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2026 | Virginia Tech | 6 | 11 rec166 rec yds1 rec TD |
Marlion Jackson WR 4 g 23.5 rec yds/g
2026 totals
7 rec94 rec yds1 rec TD
2026 per game
1.8 rec23.5 rec yds0.2 rec TD
career · 25 games
53 rec847 rec yds4 rec TD33 rush yds
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2026 | Virginia Tech | 4 | 7 rec94 rec yds1 rec TD |
| 2025 | Louisiana Tech | 9 | 20 rec370 rec yds2 rec TD19 rush yds |
| 2024 | Louisiana Tech | 6 | 14 rec222 rec yds1 rec TD13 rush yds |
| 2023 | Louisiana Tech | 6 | 12 rec161 rec yds1 rush yds |
Tyseer Denmark WR 4 g 14.8 rec yds/g
2026 totals
6 rec59 rec yds-5 rush yds
2026 per game
1.5 rec14.8 rec yds-1.2 rush yds
career · 9 games
10 rec104 rec yds1 rec TD3 rush yds
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2026 | Virginia Tech | 4 | 6 rec59 rec yds-5 rush yds |
| 2025 | Penn State | 2 | 2 rec17 rec yds12 rush yds |
| 2024 | Penn State | 3 | 2 rec28 rec yds1 rec TD-4 rush yds |
Chanz Wiggins WR 1 g 40.0 rec yds/g
2026 totals
1 rec40 rec yds1 rec TD
2026 per game
1.0 rec40.0 rec yds1.0 rec TD
career · 1 games
1 rec40 rec yds1 rec TD
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2026 | Virginia Tech | 1 | 1 rec40 rec yds1 rec TD |
Keylen Adams WR 1 g 8.0 rec yds/g
2026 totals
2 rec8 rec yds
2026 per game
2.0 rec8.0 rec yds
career · 2 games
3 rec22 rec yds47 rush yds
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2026 | Virginia Tech | 1 | 2 rec8 rec yds |
| 2024 | not in the FBS record | 1 | 1 rec14 rec yds47 rush yds |
A.J. Brand WR 1 g 5.0 rec yds/g
2026 totals
1 rec5 rec yds10 rush yds
2026 per game
1.0 rec5.0 rec yds10.0 rush yds
career · 1 games
1 rec5 rec yds10 rush yds
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2026 | Virginia Tech | 1 | 1 rec5 rec yds10 rush yds |
Tight ends 5
Luke Reynolds TE 6 g 71.8 rec yds/g
2026 totals
41 rec431 rec yds4 rec TD1 rush yds
2026 per game
6.8 rec71.8 rec yds0.7 rec TD0.2 rush yds
career · 22 games
76 rec799 rec yds5 rec TD59 rush yds
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2026 | Virginia Tech | 6 | 41 rec431 rec yds4 rec TD1 rush yds |
| 2025 | Penn State | 10 | 26 rec257 rec yds26 rush yds |
| 2024 | Penn State | 6 | 9 rec111 rec yds1 rec TD32 rush yds |
Ja'Ricous Hairston TE 3 g 23.3 rec yds/g
2026 totals
4 rec70 rec yds1 rec TD
2026 per game
1.3 rec23.3 rec yds0.3 rec TD
career · 11 games
16 rec182 rec yds4 rec TD
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2026 | Virginia Tech | 3 | 4 rec70 rec yds1 rec TD |
| 2025 | Virginia Tech | 8 | 12 rec112 rec yds3 rec TD |
Benji Gosnell TE 4 g 6.5 rec yds/g
2026 totals
5 rec26 rec yds
2026 per game
1.2 rec6.5 rec yds
career · 30 games
61 rec590 rec yds3 rec TD
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2026 | Virginia Tech | 4 | 5 rec26 rec yds |
| 2025 | Virginia Tech | 7 | 12 rec86 rec yds |
| 2024 | Virginia Tech | 13 | 32 rec341 rec yds2 rec TD |
| 2023 | Virginia Tech | 6 | 12 rec137 rec yds1 rec TD |
Harrison Saint Germain TE 2 g 7.5 rec yds/g
2026 totals
3 rec15 rec yds
2026 per game
1.5 rec7.5 rec yds
career · 10 games
13 rec81 rec yds1 rec TD
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2026 | Virginia Tech | 2 | 3 rec15 rec yds |
| 2025 | Virginia Tech | 3 | 4 rec28 rec yds |
| 2024 | Virginia Tech | 4 | 4 rec25 rec yds |
| 2023 | Virginia Tech | 1 | 2 rec13 rec yds1 rec TD |
Pierce Petersohn TE 1 g 6.0 rec yds/g
2026 totals
2 rec6 rec yds
2026 per game
2.0 rec6.0 rec yds
career · 1 games
2 rec6 rec yds
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2026 | Virginia Tech | 1 | 2 rec6 rec yds |
Full roster 120
76 of these 120 players have a page so far. Every player is read individually and that sweep is still running, so a name without a link here has not been looked up yet.
Offense 56
| Player | # | Pos | Cl | 2026 | Ht | Wt | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryce Baker | 22 | QB | SO | 127 passing yards · 1 passing touchdowns | 6' 2" | 211 lbs | Kernersville, NC |
| Ethan Grunkemeyer | 17 | QB | JR | 1,446 passing yards · 11 passing touchdowns | 6' 2" | 213 lbs | Lewis Center, OH |
| Troy Huhn | 14 | QB | FR | 6' 4" | 215 lbs | Carlsbad, CA | |
| Kelden Ryan | 12 | QB | SO | 6' 1" | 197 lbs | Fort Worth, TX | |
| John Buetow | 35 | RB | JR | 2 rushing attempts · 19 rushing yards | 5' 8" | 208 lbs | Irmo, SC |
| Bill Davis | 32 | RB | SR | 158 rushing attempts · 767 rushing yards | 5' 9" | 228 lbs | Laplace, LA |
| Marcellous Hawkins Jr. | 27 | RB | SR | 58 rushing attempts · 238 rushing yards | 5' 10" | 221 lbs | Oklahoma City, OK |
| Jeffrey Overton Jr. | 16 | RB | SO | 77 rushing attempts · 455 rushing yards | 5' 9" | 206 lbs | Woodbridge, VA |
| Tyler Mason | 23 | RB | JR | 5 rushing attempts · 16 rushing yards | 5' 10" | 212 lbs | Mount Airy, NC |
| Messiah Mickens | 26 | RB | FR | 8 rushing attempts · 34 rushing yards | 5' 10" | 205 lbs | Harrisburg, PA |
| Darius Taylor | 46 | RB | SR | 5 rushing attempts · 22 rushing yards | 5' 11" | 231 lbs | Richmond, VA |
| Keylen Adams | 6 | WR | JR | 2 receptions · 8 receiving yards | 6' 0" | 180 lbs | Virginia Beach, VA |
| L.J. Booker | 80 | WR | JR | 6' 2" | 204 lbs | Richmond, VA | |
| A.J. Brand | 18 | WR | SO | 1 receptions · 5 receiving yards | 6' 1" | 214 lbs | Charlotte, NC |
| Davion Brown | 11 | WR | FR | 10 receptions · 137 receiving yards | 6' 1" | 204 lbs | Richmond, VA |
| Que'Sean Brown | 3 | WR | SR | 33 receptions · 371 receiving yards | 5' 8" | 175 lbs | Winston-Salem, NC |
| Tyseer Denmark | 4 | WR | JR | 6 receptions · 59 receiving yards | 5' 10" | 183 lbs | Philadelphia, PA |
| Ayden Greene | 0 | WR | SR | 12 receptions · 213 receiving yards | 6' 1" | 193 lbs | Knoxville, TN |
| Takye Heath | 2 | WR | SR | 22 receptions · 200 receiving yards | 5' 9" | 171 lbs | Richmond, VA |
| Drew Hube | 28 | WR | JR | 6' 0" | 198 lbs | Gainesville, VA | |
| Marlion Jackson | 5 | WR | SR | 5 receptions · 56 receiving yards | 6' 2" | 210 lbs | Flowery Branch, GA |
| Jeff Exinor Jr. | 20 | WR | SO | 6' 1" | 213 lbs | Baltimore, MD | |
| Shamarius Peterkin | 15 | WR | SO | 2 receptions · 62 receiving yards | 6' 2" | 179 lbs | Winston-Salem, NC |
| Luke Stuewe | 83 | WR | SO | 6' 2" | 199 lbs | Avon Lake, OH | |
| Chanz Wiggins | 7 | WR | JR | 1 receptions · 40 receiving yards | 6' 3" | 196 lbs | King George, VA |
| Hudson Zell | 89 | WR | FR | 5' 11" | 192 lbs | Greensboro, NC | |
| Harrison Saint Germain | 87 | TE | SR | 3 receptions · 15 receiving yards | 6' 4" | 251 lbs | Centreville, VA |
| Benji Gosnell | 82 | TE | SR | 5 receptions · 26 receiving yards | 6' 4" | 252 lbs | Pilot Mountain, NC |
| Ja'Ricous Hairston | 13 | TE | SR | 4 receptions · 70 receiving yards | 6' 2" | 256 lbs | Bassett, VA |
| Matt Henderson | 44 | TE | SO | 6' 5" | 252 lbs | Powhatan, VA | |
| Brody Jones | 36 | TE | SR | 1 total tackles | 6' 3" | 242 lbs | Bristol, VA |
| Pierce Petersohn | 88 | TE | FR | 2 receptions · 6 receiving yards | 6' 4" | 223 lbs | Dodge Center, MN |
| Cole Reemsnyder | 99 | TE | SR | 6' 5" | 245 lbs | South Riding, VA | |
| Luke Reynolds | 85 | TE | JR | 37 receptions · 373 receiving yards | 6' 4" | 250 lbs | Westford, MA |
| Kyle Altuner | 62 | OL | JR | 6' 3" | 302 lbs | Frederick, MD | |
| Lucas Austin | 57 | OL | JR | 6' 5" | 305 lbs | Sterling, IL | |
| Justin Bell | 61 | OL | SO | 6' 6" | 322 lbs | Macomb Township, MI | |
| Marlen Bright | 74 | OL | FR | 6' 6" | 315 lbs | Wayne, NJ | |
| Maddox Cochrane | 60 | OL | FR | 6' 6" | 285 lbs | Midlothian, VA | |
| Gavin Crawford | 71 | OL | SO | 6' 0" | 323 lbs | Silver Spring, MD | |
| Montavious Cunningham | 66 | OL | SR | 6' 3" | 315 lbs | Athens, GA | |
| Benjamin Eziuka | 75 | OL | FR | 6' 2" | 317 lbs | Canton, MI | |
| Johnny Garrett | 79 | OL | SR | 6' 5" | 323 lbs | Scituate, MA | |
| Layth Ghannam | 56 | OL | SR | 6' 4" | 315 lbs | Charleston, WV | |
| Elijah Haughawout | 51 | OL | JR | 6' 3" | 300 lbs | Suwanee, GA | |
| Logan Howland | 70 | OL | SR | 6' 6" | 325 lbs | Westfield, NJ | |
| Michael Troutman III | 54 | OL | SO | 6' 2" | 312 lbs | Trenton, NJ | |
| Roseby Lubintus | 58 | OL | FR | 6' 5" | 342 lbs | Elizabeth, NJ | |
| Aidan Lynch | 76 | OL | JR | 6' 6" | 320 lbs | Mount Olive, NJ | |
| Brody Meadows | 77 | OL | SR | 6' 7" | 335 lbs | Bluefield, VA | |
| Tommy Ricard | 53 | OL | JR | 6' 3" | 307 lbs | Hudson, OH | |
| Tyrell Simpson | 65 | OL | FR | 6' 7" | 337 lbs | Leland, NC | |
| Justin Terry | 72 | OL | JR | 6' 5" | 331 lbs | Pickerington, OH | |
| Buddy Wegdam | 52 | OL | FR | 6' 5" | 302 lbs | Marshall, VA | |
| Thomas Wilder | 55 | OL | FR | 6' 6" | 315 lbs | Virginia Beach, VA | |
| Nathaniel Wright | 50 | OL | SO | 6' 4" | 304 lbs | Manassas, VA |
Defense 56
| Player | # | Pos | Cl | 2026 | Ht | Wt | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Abbey | 31 | DL | SR | 5 total tackles | 6' 3" | 256 lbs | Richmond, VA |
| Randy Adirika | 36 | DL | SO | 3 total tackles | 6' 2" | 311 lbs | Miami, FL |
| Zeke Chinwike | 58 | DL | SO | 1 total tackles | 6' 5" | 254 lbs | Virginia Beach, VA |
| Brett Clatterbaugh | 44 | DL | SO | 2 total tackles | 6' 1" | 260 lbs | Culpeper, VA |
| Kemari Copeland | 13 | DL | SR | 13 total tackles | 6' 2" | 305 lbs | Virginia Beach, VA |
| Deric Dandy | 32 | DL | JR | 1 total tackles | 6' 2" | 253 lbs | Mount Airy, NC |
| Christian Evans | 88 | DL | SO | 1 total tackles | 6' 2" | 291 lbs | Leesburg, VA |
| Elhadj Fall | 94 | DL | SR | 12 total tackles · 2 passes defended | 6' 3" | 308 lbs | Marietta, GA |
| Andrew Hanchuk | 90 | DL | JR | 6' 5" | 300 lbs | Berea, OH | |
| Tyson Harley | 27 | DL | FR | 1 total tackles | 6' 2" | 248 lbs | Upper Marlboro, MD |
| Cortez Harris | 34 | DL | SO | 13 total tackles · 5 sacks | 6' 2" | 253 lbs | Largo, MD |
| Sherrod Henderson | 52 | DL | SO | 1 total tackles | 6' 2" | 252 lbs | Rocky Point, NC |
| Javion Hilson | 40 | DL | SO | 4 total tackles | 6' 3" | 250 lbs | Cocoa, FL |
| Gerard Johnson III | 55 | DL | JR | 4 total tackles | 6' 4" | 306 lbs | Virginia Beach, VA |
| Daniel Jennings | 56 | DL | SO | 2 total tackles | 6' 1" | 253 lbs | Princeton, WV |
| Kamren Johnson | 63 | DL | FR | 6' 3" | 271 lbs | Virginia Beach, VA | |
| T-Ron Richardson Jr. | 95 | DL | FR | 6' 2" | 302 lbs | Petersburg, VA | |
| Grant Karczewski | 54 | DL | SR | 6' 7" | 306 lbs | Crozet, VA | |
| Emmett Laws | 99 | DL | JR | 12 total tackles · 1 sacks | 6' 0" | 301 lbs | Elkton, MD |
| Eric Mensah | 45 | DL | JR | 3 total tackles | 6' 2" | 311 lbs | Stafford, VA |
| Samuel Okunlola | 51 | DL | SR | 5 total tackles | 6' 3" | 252 lbs | Brockton, MA |
| Aycen Stevens | 42 | DL | SR | 11 total tackles · 5.5 sacks | 6' 5" | 264 lbs | Indianapolis, IN |
| Mylachi Williams | 37 | DL | JR | 7 total tackles · 3 sacks | 6' 3" | 253 lbs | Philadelphia, PA |
| Garrett Witherington | 91 | DL | FR | 6' 3" | 284 lbs | Birmingham, AL | |
| George Ballance | 25 | LB | SR | 8 total tackles | 5' 11" | 230 lbs | Virginia Beach, VA |
| Noah Chambers | 16 | LB | SO | 22 total tackles · 0.5 sacks | 6' 1" | 232 lbs | Prince George County, MD |
| Curtis Jones Jr. | 30 | LB | JR | 10 total tackles · 1 passes defended | 6' 1" | 231 lbs | Huntington, WV |
| Mathieu Lamah | 19 | LB | FR | 3 total tackles | 6' 3" | 230 lbs | Bristow, VA |
| John-Patrick Oates | 38 | LB | FR | 1 total tackles | 6' 1" | 225 lbs | Philadelphia, PA |
| Antwone Santiago | 26 | LB | SR | 1 total tackles | 6' 2" | 226 lbs | Meriden, CT |
| Kaleb Spencer | 3 | LB | SR | 24 total tackles · 3 sacks | 6' 1" | 230 lbs | Gloucester, VA |
| Terry Wiggins | 39 | LB | FR | 1 total tackles | 6' 3" | 226 lbs | Coatesville, PA |
| Gabe Williams | 12 | LB | JR | 1 total tackles | 6' 4" | 230 lbs | Bowie, MD |
| Keon Wylie | 33 | LB | SR | 19 total tackles · 1 sacks | 6' 2" | 228 lbs | Philadelphia, PA |
| Isaiah Brown-Murray | 9 | CB | SR | 7 total tackles · 1 passes defended | 5' 9" | 197 lbs | Charlotte, NC |
| Joshua Clarke | 5 | CB | JR | 2 total tackles · 1 passes defended | 6' 1" | 189 lbs | Alexandria, VA |
| Zaevion Cleveland | 21 | CB | FR | 4 total tackles · 1 passes defended | 6' 2" | 195 lbs | Virginia Beach, VA |
| Jojo Crim | 35 | CB | SO | 8 total tackles | 5' 11" | 173 lbs | Camden, SC |
| Jahmari DeLoatch | 29 | CB | SO | 2 total tackles · 1 passes defended | 5' 9" | 176 lbs | Chesapeake, VA |
| Danny Garvin | 47 | CB | FR | 6' 0" | 194 lbs | Alexandria, VA | |
| Josh Jones | 43 | CB | JR | 1 total tackles | 5' 10" | 193 lbs | Aldie, VA |
| Cam Chadwick Jr. | 20 | CB | SR | 6 total tackles | 5' 11" | 193 lbs | Plainfield, NJ |
| Kenny Woseley Jr. | 22 | CB | JR | 7 total tackles | 5' 11" | 185 lbs | Philadelphia, PA |
| Amauri Polydor | 18 | CB | FR | 6' 0" | 184 lbs | Baltimore, MD | |
| Jaquez White | 2 | CB | SR | 11 total tackles · 2 passes defended | 5' 11" | 192 lbs | Blackshear, GA |
| Thomas Williams | 23 | CB | SR | 1 total tackles · 1 passes defended | 5' 11" | 193 lbs | Greenville, SC |
| Jordan Bass | 6 | S | SR | 21 total tackles | 6' 3" | 212 lbs | Hampton, VA |
| Sherrod Covil | 7 | S | SR | 2 total tackles | 5' 10" | 196 lbs | Chesapeake, VA |
| Tyson Flowers | 1 | S | SR | 13 total tackles | 5' 11" | 204 lbs | Fort Worth, TX |
| Knahlij Harrell | 28 | S | SO | 2 total tackles | 5' 11" | 195 lbs | Virginia Beach, VA |
| Brennan Johnson | 15 | S | SO | 1 total tackles | 5' 11" | 199 lbs | Richmond, VA |
| Tyrell Grant Jr. | 24 | S | FR | 6' 0" | 205 lbs | Suffolk, VA | |
| Quentin Reddish | 0 | S | JR | 15 total tackles · 3 passes defended | 6' 2" | 196 lbs | Charlotte, NC |
| Sheldon Robinson | 14 | S | SO | 5 total tackles | 6' 2" | 208 lbs | Charlottesville, VA |
| DQ Smith | 11 | S | SR | 10 total tackles | 6' 0" | 208 lbs | Columbia, SC |
| Chris Tangelo | 41 | S | FR | 6' 4" | 199 lbs | Germantown, MD |
Special teams 8
| Player | # | Pos | Cl | 2026 | Ht | Wt | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cole Byrd | 93 | PK | SO | 6' 1" | 201 lbs | Bassett, VA | |
| Aiden Daugherty | 92 | PK | JR | 5' 11" | 184 lbs | Winston-Salem, NC | |
| John Love | 17 | PK | SR | 7 field goals made · 87.5 field goal percentage | 5' 11" | 181 lbs | Spartanburg, SC |
| Will Love | 98 | PK | FR | 6' 1" | 196 lbs | Spartanburg, SC | |
| Luke Jones | 97 | P | FR | 6' 1" | 221 lbs | Virginia Beach, VA | |
| Nathan Totten | 95 | P | SR | 15 punts · 41.9 gross average punt yards | 6' 1" | 230 lbs | Ashland, KY |
| Deed Capper | 49 | LS | JR | 6' 2" | 226 lbs | Mequon, WI | |
| Christian Epling | 96 | LS | SR | 2 total tackles | 6' 1" | 228 lbs | Dacula, GA |